Пассажирские перевозки из Ростовской области по всей РФ (от границ КПП, Таганрог, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Ейск, Крым, Анапа, Сочи, Москва
и другие города РФ),
а также Белоруссия, Польша, Абхазия, Грузия
Быстрая подача машины.
Работаем 24/7 (круглосуточно без выходных)
Детское кресло (1//2) при необходимости!
*Стоимость зависит от времени суток и от марки автомобиля. Вы можете связаться с оператором и предложить свой вариант стоимости поездки на рассмотрение и согласование.
Мы всегда найдем понимание!
Направление | Расстояние, км. | Цена, руб. |
---|---|---|
Ростов-на-Дону — Анапа | 430 | 8500 |
Ростов-на-Дону — Апшеронск | 370 | 7200 |
Ростов-на-Дону — Армавир | 310 | 6500 |
Ростов-на-Дону — Астрахань | 760 | 13600 |
Ростов на Дону — Аэропорт Платов | 60 | 1200 |
Ростов-на-Дону — Белая Калитва | 170 | 3200 |
Ростов-на-Дону — Белгород | 720 | 14000 |
Ростов-на-Дону — Великий Новгород | 1650 | 25000+ |
Ростов-на-Дону — Весело-Вознесеновка (таможня) | 1400 | 2400 |
Ростов-на-Дону — Владикавказ | 730 | 14500 |
Ростов-на-Дону — Волгодонск | 250 | 5000 |
Ростов-на-Дону — Воронеж | 580 | 11600 |
Ростов-на-Дону — Геленджик | 450 | 8700 |
Ростов-на-Дону — Горячий Ключ | 340 | 6800 |
Ростов-на-Дону — Грозный | 810 | 15500 |
Ростов-на-Дону — Гуково | 115 | 2300 |
Ростов-на-Дону — Джугба | 390 | 7900+ |
Ростов-на-Дону — Дивноморское | 460 | 9000 |
Ростов-на-Дону — кпп Должанский (таможня) | 95 | 1850 |
Ростов-на-Дону — Егорлыкская | 110 | 2000 |
Ростов-на-Дону — Ейск | 220 | 4000 |
Ростов-на-Дону — Ессентуки | 530 | 9500+ |
Ростов на Дону — Зимовники | 280 | 5400 |
Ростов-на-Дону — Изварино (таможня) | 180 | 3200+ |
Ростов-на-Дону — Кабардинка | 460 | 9000 |
Ростов-на-Дону — Каменск-Шахтинский | 150 | 3000 |
Ростов-на-Дону — Керчь | 550 | 10500+ |
Ростов-на-Дону — Константиновск | 150 | 2850 |
Ростов-на-Дону — Кореновск | 215 | 4600 |
Ростов-на-Дону — Краснодар | 280 | 6000 |
Ростов-на-Дону — Красный Сулин | 100 | 2000 |
Ростов-на-Дону — Кропоткин | 230 | 4500 |
Ростов-на-Дону — Куйбышево | 144 | 2600 |
Ростов-на-Дону — Лабинск | 350 | 6500+ |
Ростов-на-Дону — Лермонтово | 410 | 8300 |
Ростов-на-Дону — Матвеев Курган (таможня) | 120 | 2400 |
Ростов-на-Дону — Махачкала | 990 | 18500+ |
Ростов-на-Дону — Миллерова | 220 | 4200 |
Ростов-на-Дону — Минеральные Воды | 490 | 9000+ |
Ростов-на-Дону — Минск(Аэропорт) | 1670 | 25000+ |
Ростов-на-Дону — Морозовск | 270 | 5200 |
Ростов-на-Дону — Москва | 1100 | 23000+ |
Ростов-на-Дону — Нальчика | 640 | 12000+ |
Ростов-на-Дону — Натальевка | 110 | 2300 |
Ростов-на-Дону — Нехотеевка (таможня) | 770 | 15000+ |
Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 1450 | 23500+ |
Ростов-на-Дону — Новоазовск (Таможня) | 133 | 2400 |
Ростов-на-Дону — Новомихайловский | 420 | 8500+ |
Ростов-на-Дону — Новороссийск | 410 | 8000+ |
Ростов-на-Дону — Новошахтинск | 86 | 1650 |
Ростов-на-Дону — Приморско-Ахтарск | 270 | 5000+ |
Ростов-на-Дону — Пролетарск | 210 | 4000 |
Ростов-на-Дону — Пятигорск | 520 | 9500+ |
Ростов-на-Дону — Рожок | 120 | 2400 |
Ростов-на-Дону — Сальск | 190 | 3700 |
Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 1820 | 33000+ |
Ростов-на-Дону — Саратов | 890 | 16500 |
Ростов-на-Дону — Семикаракорск | 130 | 2700 |
Ростов-на-Дону — Славянск на Кубане | 340 | 6000+ |
Ростов-на-Дону — Сочи | 560 | 11000+ |
Ростов-на-Дону — ст. Должанская Коса | 260 | 4850 |
Ростов-на-Дону — Ставрополь | 340 | 6300+ |
Ростов-на-Дону — Таганрог | 85 | 1500 |
Ростов-на-Дону — Тимашевск | 230 | 4400 |
Ростов-на-Дону — Тихорецк | 190 | 4000 |
Ростов-на-Дону — Туапсе | 440 | 9000 |
Ростов-на-Дону — Успенка (Таможня) | 135 | 2400 |
Ростов-на-Дону — Усть-Донецкий | 160 | 3000 |
Ростов-на-Дону — Усть-Лабинск | 240 | 4500 |
Ростов-на-Дону — Целина | 160 | 2900 |
Ростов-на-Дону — Цимлянск | 240 | 4500 |
Ростов-на-Дону — Шахты | 85 | 1500 |
Ростов-на-Дону — Элиста | 460 | 8500 |
Направление | Расстояние, км. | Цена, руб. |
---|---|---|
Таганрог — Анапа | 520 | 10000 |
Таганрог — Азов | 100 | 2000 |
Таганрог — Аксай | 80 | 1600 |
Таганрог — Апшеронск | 440 | 8500 |
Таганрог — Армавир | 370 | 7500 |
Таганрог — Астрахань | 840 | 15500 |
Таганрог — Аэропорт Платов | 110 | 1600 |
Таганрог — Белая Калитва | 250 | 4800 |
Таганрог — Белгород | 790 | 15500 |
Таганрог — Владикавказ | 790 | 15500 |
Таганрог — Волгоград | 600 | 10500 |
Таганрог — Волгодонск | 320 | 6000 |
Таганрог — Воронеж | 640 | 13000 |
Таганрог — Геленджик | 510 | 10000 |
Таганрог — Горячий Ключ | 400 | 8000 |
Таганрог — Гуково | 190 | 3800 |
Таганрог — ст. Должанская | 310 | 6000 |
Таганрог — Джугба | 460 | 9200 |
Таганрог — Егорлыкская | 180 | 3200 |
Таганрог — Ейск | 260 | 5500 |
Таганрог — Зимовники | 350 | 7000 |
Таганрог — Каменск-Шахтинский | 220 | 4000 |
Таганрог — Керчь | 570 | 11500 |
Таганрог — Константиновск | 220 | 4000 |
Таганрог — Кореновск | 300 | 6000 |
Таганрог — Краснодар | 350 | 7000 |
Таганрог — Красный Сулин | 180 | 3600 |
Таганрог — Кропоткин | 300 | 6000 |
Таганрог — Куйбышева (таможня) | 89 | 1500 |
Таганрог — Лабинск | 430 | 8500 |
Таганрог — Москва | 1200+ | 24000+ |
Таганрог – Морозовск | 340 | 6800 |
Таганрог — Миллерова | 280 | 5600 |
Таганрог — Новороссийск | 480 | 9500 |
Таганрог — Новочеркасск | 120 | 2400 |
Таганрог — Новоазовск (Таможня) | 67 | 1400 |
Таганрог — Новошахтинск | 140 | 2800 |
Таганрог — Порт Кавказ | 510 | 10000 |
Таганрог — Приморско-Ахтарск | 380 | 7500 |
Таганрог — Пролетарск | 320 | 6200 |
Таганрог — Пятигорск | 640 | 12000+ |
Таганрог — Ростов-на-Дону | 80 | 1500 |
Таганрог — Семикаракорск | 220 | 4000 |
Таганрог — Славянск на Кубане | 420 | 8000 |
Таганрог — Сочи | 640+ | 12500+ |
Таганрог — Ставрополь | 420 | 8000 |
Таганрог — Темрюк | 490 | 9800 |
Таганрог — Тимашевск | 340 | 6800 |
Таганрог — Тихорецк | 245 | 5000 |
Таганрог — Красный Сулин | 185 | 3600 |
Таганрог — Усть-Лабинск | 325 | 6500 |
Таганрог — Успенка (Таможня) | 73 | 1400 |
Таганрог — Шахты | 150 | 2800 |
Таганрог — Цимлянск | 320 | 6000 |
Таганрог — Целина | 250 | 5000 |
Таганрог — Элиста | 550 | 11000 |
Направление | Расстояние, км. | Цена, руб. |
---|---|---|
Аэропорт Платов — Астрахань | 760 | 13500 |
Аэропорт Платов — Белая Калитва | 170 | 3200 |
Аэропорт Платов — Весело-Вознесеновка (таможня) | 150 | 2800 |
Аэропорт Платов — Волгодонск | 250 | 4800 |
Аэропорт Платов — Ейск | 220 | 4000+ |
Аэропорт Платов — Изварино (таможня) | 170 | 3000 |
Аэропорт Платов — Краснодар | 280 | 6000 |
Аэропорт Платов — Куйбышево | 150 | 2800 |
Аэропорт Платов — Матвеев Курган (таможня) | 120 | 2500 |
Аэропорт Платов — Миллерова | 220 | 4000+ |
Аэропорт Платов — Морозовск | 270 | 5000+ |
Аэропорт Платов — Натальевка | 110 | 2200 |
Аэропорт Платов — Новоазовск (Таможня) | 133 | 2600 |
Аэропорт Платов — Порт-Кавказ | 460 | 9500 |
Аэропорт Платов — Ростов на Дону | 60 | 1200 |
Аэропорт Платов — Сальск | 190 | 4000 |
Аэропорт Платов — Семикаракорск | 130 | 2500 |
Аэропорт Платов — Таганрог | 110 | 1800 |
Аэропорт Платов — ст. Должанская Коса | 260 | 5000 |
Аэропорт Платов — Успенка (Таможня) | 144 | 2800 |
Аэропорт Платов — Усть-Донецкий | 160 | 3000+ |
Аэропорт Платов — х.Рожок | 140 | 2500 |
Аэропорт Платов — Цимлянск | 240 | 4500 |
Направление | Расстояние, км. | Цена, руб. |
---|---|---|
Ростов - Весело Вознесенка | 125 | 2500 |
Ростов - Гуково "таможня" | 120 | 2400 |
Ростов - Изварино "таможня" | 180 | 3400 |
Ростов - Куйбышево "таможня" | 144 | 2600 |
Ростов - Успенка "Таможня" | 130 | 2400 |
Таганрог — Куйбышева (таможня) | 89 | 1500 |
Таганрог — Новоазовск (Таможня) | 67 | 1400 |
Таганрог — Успенка (Таможня) | 73 | 1400 |
Поездки по Ростовской области и другие города РФ, а также Абхазия, Белоруссия, Польша, на комфортабельных легковых автомобилях и минивенах
Встретим в аэропорту, на ЖД вокзале или автовокзале и отвезем туда, куда именно Вам нужно.
Перевозка сотрудников Вашей компании в командировки, на корпоративные мероприятия. Курьерские услуги.
Все наши автомобили не старше 5-ти лет, застрахованы и проходят технические проверки перед каждой поездкой. Водители проходят тщательный отбор, всегда отдохнувшие и делают остановки по Вашему желанию.